
MSP430F1121AIPW | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-13458-5-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MSP430F1121AIPW |
Opis | IC MCU 16BIT 4KB FLASH 20TSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | MSP430 CPU16 MSP430x1xx Mikrokontrolery IC 16-bitowe 8MHz 4KB (4K x 8 + 256B) FLASH 20-TSSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MSP430F1121AIPW Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Zweryfikowane | |
Procesor rdzenia | MSP430 CPU16 | |
Rozmiar rdzenia | 16-bitowe | |
Prędkość | 8MHz | |
Możliwości połączeniowe | - | |
Peryferia | POR, WDT | |
Liczba wejść-wyjść | 14 | |
Rozmiar pamięci programów | ||
Typ pamięci programów | FLASH | |
Rozmiar pamięci EEPROM | - | |
Rozmiar RAM | 256 x 8 | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | 1,8V - 3,6V | |
Przetworniki danych | Zbocze A/C | |
Typ oscylatora | Wewnętrzny | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 20-TSSOP | |
Obudowa / skrzynia | 20-TSSOP (szerokość 0,173", 4.40mm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 17,93000 zł | 17,93 zł |
| 10 | 13,66400 zł | 136,64 zł |
| 70 | 11,68514 zł | 817,96 zł |
| 140 | 11,20350 zł | 1 568,49 zł |
| 280 | 10,80668 zł | 3 025,87 zł |
| 560 | 10,48009 zł | 5 868,85 zł |
| 1 050 | 10,23424 zł | 10 745,95 zł |
| 2 520 | 9,95675 zł | 25 091,01 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 17,93000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 22,05390 zł |











