
LT1004CDRG4-2-5 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-LT1004CDRG4-2-5TR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-LT1004CDRG4-2-5CT-ND - Taśma cięta (CT) 296-LT1004CDRG4-2-5DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LT1004CDRG4-2-5 |
Opis | IC VREF SHUNT 0.8% 8SOIC |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bocznik napięcie odniesienia IC ±0,8% 8-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LT1004CDRG4-2-5 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Nieaktualne | |
Typ odniesienia | Bocznik | |
Typ wyjścia | Stały | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 2,5V | |
Prąd - wyjściowy | 20 mA | |
Tolerancja | ±0,8% | |
Współczynnik temperaturowy | Typ. 20ppm/°C | |
Szum - od 0,1Hz do 10Hz | - | |
Szum - od 10Hz do 10kHz | 120µVrms | |
Napięcie - wejściowe | - | |
Prąd - zasilania | - | |
Prąd - katody | 20 µA | |
Temperatura robocza | 0°C - 70°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,43000 zł | 3,43 zł |
| 10 | 2,45700 zł | 24,57 zł |
| 25 | 2,21720 zł | 55,43 zł |
| 100 | 1,95180 zł | 195,18 zł |
| 250 | 1,82528 zł | 456,32 zł |
| 500 | 1,74892 zł | 874,46 zł |
| 1 000 | 1,68613 zł | 1 686,13 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,62130 zł | 4 053,25 zł |
| 5 000 | 1,51903 zł | 7 595,15 zł |
| 7 500 | 1,46742 zł | 11 005,65 zł |
| 12 500 | 1,40992 zł | 17 624,00 zł |
| 17 500 | 1,37613 zł | 24 082,28 zł |
| 25 000 | 1,34350 zł | 33 587,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,43000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,21890 zł |

