


LP38691SD-ADJ/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LP38691SD-ADJ/NOPBTR-ND - Taśma i szpula (TR) LP38691SD-ADJ/NOPBCT-ND - Taśma cięta (CT) LP38691SD-ADJ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LP38691SD-ADJ/NOPB |
Opis | IC REG LIN POS ADJ 500MA 6-WSON |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | PMIC - regulatory napięcia - liniowe Dodatnie Nastawne 1 Wyjście 500mA 6-WSON (3x3) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LP38691SD-ADJ/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Konfiguracja wyjściowa | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba regulatorów | 1 | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 10V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 1,25V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | ||
Spadek napięcia (maks.) | - | |
Prąd - wyjściowy | ||
Prąd - spoczynkowy (Iq) | 55 µA | |
Prąd - zasilania (maks.) | 100 µA | |
PSRR | 55dB (120Hz) | |
Charakterystyka sterowania | - | |
Funkcje ochronne | Nadmierna temperatura | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 6-WDFN podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 6-WSON (3x3) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,75000 zł | 6,75 zł |
| 10 | 4,95600 zł | 49,56 zł |
| 25 | 4,51080 zł | 112,77 zł |
| 100 | 4,02060 zł | 402,06 zł |
| 250 | 3,78652 zł | 946,63 zł |
| 500 | 3,64544 zł | 1 822,72 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,52929 zł | 3 529,29 zł |
| 2 000 | 3,43373 zł | 6 867,46 zł |
| 3 000 | 3,38587 zł | 10 157,61 zł |
| 5 000 | 3,33284 zł | 16 664,20 zł |
| 7 000 | 3,30184 zł | 23 112,88 zł |
| 10 000 | 3,27204 zł | 32 720,40 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,75000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,30250 zł |



