
LM5010AQ0MH/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LM5010AQ0MH/NOPB-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM5010AQ0MH/NOPB |
Opis | IC REG BUCK ADJ 1A 14HTSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obniżająca Regulator przełączający IC Dodatnie Nastawne 2,5V 1 Wyjście 1A 14-PowerTSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM5010AQ0MH/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 6V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 75V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 70V | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 100kHz - 1MHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-HTSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 22,03000 zł | 22,03 zł |
| 10 | 16,90200 zł | 169,02 zł |
| 94 | 14,25606 zł | 1 340,07 zł |
| 188 | 13,72207 zł | 2 579,75 zł |
| 282 | 13,45465 zł | 3 794,21 zł |
| 564 | 13,06230 zł | 7 367,14 zł |
| 1 034 | 12,77652 zł | 13 210,92 zł |
| 2 538 | 12,43337 zł | 31 555,89 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 22,03000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 27,09690 zł |



