


LM3940IMPX-3.3/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LM3940IMPX-3.3/NOPBTR-ND - Taśma i szpula (TR) LM3940IMPX-3.3/NOPBCT-ND - Taśma cięta (CT) LM3940IMPX-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM3940IMPX-3.3/NOPB |
Opis | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT-223-4 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | PMIC - regulatory napięcia - liniowe Dodatnie Stały 1 Wyjście 1A SOT-223-4 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM3940IMPX-3.3/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Konfiguracja wyjściowa | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba regulatorów | 1 | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 7,5V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 3,3V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | - | |
Spadek napięcia (maks.) | 0,2V przy 100mA | |
Prąd - wyjściowy | ||
PSRR | - | |
Charakterystyka sterowania | - | |
Funkcje ochronne | Nadmierna temperatura, zwarcie | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-261-4, TO-261AA | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-223-4 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,15000 zł | 6,15 zł |
| 10 | 4,50900 zł | 45,09 zł |
| 25 | 4,09760 zł | 102,44 zł |
| 100 | 3,64610 zł | 364,61 zł |
| 250 | 3,43060 zł | 857,65 zł |
| 500 | 3,30074 zł | 1 650,37 zł |
| 1 000 | 3,19386 zł | 3 193,86 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 3,10586 zł | 6 211,72 zł |
| 4 000 | 3,03345 zł | 12 133,80 zł |
| 6 000 | 2,99719 zł | 17 983,14 zł |
| 10 000 | 2,95702 zł | 29 570,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,15000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,56450 zł |











