



LM2940CSX-12/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LM2940CSX-12/NOPBTR-ND - Taśma i szpula (TR) LM2940CSX-12/NOPBCT-ND - Taśma cięta (CT) LM2940CSX-12/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM2940CSX-12/NOPB |
Opis | IC REG LINEAR 12V 1A TO263 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | PMIC - regulatory napięcia - liniowe Dodatnie Stały 1 Wyjście 1A TO-263 (DDPAK-3) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM2940CSX-12/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Konfiguracja wyjściowa | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba regulatorów | 1 | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 26V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 12V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | - | |
Spadek napięcia (maks.) | 0,8V przy 1A | |
Prąd - wyjściowy | ||
Prąd - spoczynkowy (Iq) | 10 mA | |
Prąd - zasilania (maks.) | 15 mA | |
PSRR | 66dB (120Hz) | |
Charakterystyka sterowania | - | |
Funkcje ochronne | Przetężenie, nadmierna temperatura, odwrócona polaryzacja, zwarcie | |
Temperatura robocza | 0°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-263-4, D2PAK (3 odpr. + wypust), TO-263AA | |
Obudowa dostawcy urządzenia | TO-263 (DDPAK-3) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 8,27000 zł | 8,27 zł |
| 10 | 6,14100 zł | 61,41 zł |
| 25 | 5,60400 zł | 140,10 zł |
| 100 | 5,01380 zł | 501,38 zł |
| 250 | 4,73224 zł | 1 183,06 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 500 | 4,56240 zł | 2 281,20 zł |
| 1 000 | 4,42267 zł | 4 422,67 zł |
| 1 500 | 4,35267 zł | 6 529,01 zł |
| 2 500 | 4,27510 zł | 10 687,75 zł |
| 3 500 | 4,22979 zł | 14 804,27 zł |
| 5 000 | 4,18618 zł | 20 930,90 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 8,27000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 10,17210 zł |







