
LM2832ZSD EVAL | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LM2832ZSDEVAL-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM2832ZSD EVAL |
Opis | EVAL BOARD FOR LM2832 |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | LM2832 - Przetwornik prąd stały/prąd stały, zmniejszający napięcie 1 wyjście nieizolowane Płytka ewaluacyjna z wyjściami |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Nieaktualne | |
Cel główny | Przetwornik prąd stały/prąd stały, zmniejszający napięcie | |
Wyjścia i typ | 1 wyjście nieizolowane | |
Moc - wyjściowa | - | |
Napięcie - wyjściowe | 1,8V | |
Prąd - wyjściowy | 2A | |
Napięcie - wejściowe | 3V - 5,5V | |
Topologia regulatora | Obniżająca | |
Częstotliwość - przełączania | 3MHz | |
Zawartość | Płytki | |
Wykorzystywany układ scalony / część | LM2832 | |
Uwaga | - | |
Bazowy numer produktu |
| Skrzynka: | 10 |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 184,78000 zł | 184,78 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 184,78000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 227,27940 zł |



