
ISO6542QDBQRQ1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-ISO6542QDBQRQ1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-ISO6542QDBQRQ1CT-ND - Taśma cięta (CT) 296-ISO6542QDBQRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ISO6542QDBQRQ1 |
Opis | AUTOMOTIVE, 100-V ISOLATION |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 18 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | CAN, SPI Izolatory cyfrowe 707Vrms 4 kanał 50Mbps 100kV/µs CMTI 16-SSOP (szerokość 0,154", 3,90mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | Sprzężenie pojemnościowe | |
Typ | CAN, SPI | |
Moc izolowana | Brak | |
Liczba kanałów | 4 | |
Wejścia - strona 1/strona 2 | 2/2 | |
Typ kanału | Jednokierunkowa | |
Napięcie - izolacji | 707Vrms | |
Odporność na stany nieustalone w trybie wspólnym (min.) | 100kV/µs | |
Prędkość danych | ||
Opóźnienie propagacji tpLH / tpHL (maks.) | 18ns, 18ns | |
Zniekształcenia szerokości impulsu (maks.) | 7ns | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 2,6ns, 2,6ns | |
Napięcie - zasilania | 1,71V - 1,89V, 2,25V - 5,5V | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-SSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 8,24000 zł | 8,24 zł |
| 10 | 5,93700 zł | 59,37 zł |
| 100 | 4,55380 zł | 455,38 zł |
| 500 | 3,94474 zł | 1 972,37 zł |
| 1 000 | 3,74619 zł | 3 746,19 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,52953 zł | 8 823,82 zł |
| 5 000 | 3,39464 zł | 16 973,20 zł |
| 7 500 | 3,32559 zł | 24 941,92 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 8,24000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 10,13520 zł |



