
CSD18504Q5A | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-30572-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-30572-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-30572-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | CSD18504Q5A |
Opis | MOSFET N-CH 40V 15A/50A 8VSON |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 40 V 15A (Ta), 50A (Tc) 3,1W (Ta), 77W (Tc) Montaż powierzchniowy 8-VSONP (5x6) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | CSD18504Q5A Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 40 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 4,5V, 10V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 6,6mOhm przy 17A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 2,4V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 19 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 1656 pF @ 20 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 3,1W (Ta), 77W (Tc) | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-VSONP (5x6) | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,84000 zł | 6,84 zł |
| 10 | 4,34800 zł | 43,48 zł |
| 100 | 2,92620 zł | 292,62 zł |
| 500 | 2,31678 zł | 1 158,39 zł |
| 1 000 | 2,13850 zł | 2 138,50 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,90860 zł | 4 771,50 zł |
| 5 000 | 1,77751 zł | 8 887,55 zł |
| 7 500 | 1,74715 zł | 13 103,62 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,84000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,41320 zł |









