


A3CCB-2606M | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | A3CCB-2606M-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | A3CCB-2606M |
Opis | IDC CABLE- AKC26B/AE26M/AKC26B |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 26 Zespoły kablowe ze złączami prostokątnymi Gniazdo do gniazda 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | TE Connectivity AMP Connectors | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | Gniazdo do gniazda | |
Liczba pozycji | 26 | |
Liczba rzędów | 2 | |
Raster - złącza | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - kabla | 0,050" (1,27mm) | |
Długość | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Funkcje | Klucz polaryzujący | |
Kolor | Wiele, wstążka | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Zastosowanie | - | |
Zakończenie kabla | IDC | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Grubość wykończenia styku | 30,0µin (0,76µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 31,07000 zł | 31,07 zł |
| 10 | 25,75500 zł | 257,55 zł |
| 25 | 23,90000 zł | 597,50 zł |
| 50 | 22,58800 zł | 1 129,40 zł |
| 100 | 21,35060 zł | 2 135,06 zł |
| 250 | 19,82256 zł | 4 955,64 zł |
| 500 | 18,74308 zł | 9 371,54 zł |
| 1 000 | 17,72578 zł | 17 725,78 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 31,07000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 38,21610 zł |




