
L99LD21Q6TR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 497-18127-2-ND - Taśma i szpula (TR) 497-18127-1-ND - Taśma cięta (CT) 497-18127-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | L99LD21Q6TR |
Opis | IC LED DRVR RGLTR PWM 1.5A 40QFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 52 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | LED Sterownik IC 2 Wyjście Regulator przekształtnika prądu stałego Obniżająca, podwyższająca PWM Ściemnianie 1,5A 40-QFN (6x6) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | L99LD21Q6TR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | STMicroelectronics | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Regulator przekształtnika prądu stałego | |
Topologia | Obniżająca, podwyższająca | |
Przełączniki wewnętrzne | Tak | |
Liczba wyjść | 2 | |
Napięcie - zasilania (min.) | 5,5V | |
Napięcie - zasilania (maks.) | 24V | |
Napięcie - wyjściowe | 50V | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 1,5A | |
Częstotliwość | 100kHz - 450kHz | |
Regulacja jasności | PWM | |
Zastosowania | Oświetlenie | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 40-TFQFN podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 40-QFN (6x6) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 15,96000 zł | 15,96 zł |
| 10 | 12,10400 zł | 121,04 zł |
| 25 | 11,13960 zł | 278,49 zł |
| 100 | 10,07890 zł | 1 007,89 zł |
| 250 | 9,57308 zł | 2 393,27 zł |
| 500 | 9,26822 zł | 4 634,11 zł |
| 1 000 | 9,01736 zł | 9 017,36 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 8,70757 zł | 26 122,71 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 15,96000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 19,63080 zł |

