
DTC114EMT2L | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | DTC114EMT2LTR-ND - Taśma i szpula (TR) DTC114EMT2LCT-ND - Taśma cięta (CT) DTC114EMT2LDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DTC114EMT2L |
Opis | TRANS PREBIAS NPN 50V VMT3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Tranzystory - bipolarne (BJT) - pojedyncze pre-biased PNP - Pre-Biased 50 V 50 mA 250 MHz 150 mW Montaż powierzchniowy VMT3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | DTC114EMT2L Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Rohm Semiconductor | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ tranzystora | PNP - Pre-Biased | |
Prąd - kolektora (Ic) (maks.) | 50 mA | |
Napięcie - przebicia kolektor-emiter (maks.) | 50 V | |
Rezystory w zestawie | R1 oraz R2 | |
Rezystor - bazy (R1) | 10 kOhms | |
Rezystor - emitera (R2) | 10 kOhms | |
Wzmocnienie stałoprądowe (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 30 przy 5mA, 5V | |
Nasycenie Vce (maks.) przy Ib, Ic | 300mV przy 500µA, 10mA | |
Prąd - graniczny kolektora (maks.) | 500nA | |
Częstotliwość - przejścia | 250 MHz | |
Moc - maks. | 150 mW | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SOT-723 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | VMT3 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,36000 zł | 1,36 zł |
| 10 | 0,84300 zł | 8,43 zł |
| 100 | 0,52960 zł | 52,96 zł |
| 500 | 0,39372 zł | 196,86 zł |
| 1 000 | 0,34982 zł | 349,82 zł |
| 2 000 | 0,31280 zł | 625,60 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,25534 zł | 2 042,72 zł |
| 16 000 | 0,23324 zł | 3 731,84 zł |
| 24 000 | 0,22197 zł | 5 327,28 zł |
| 40 000 | 0,20931 zł | 8 372,40 zł |
| 56 000 | 0,20181 zł | 11 301,36 zł |
| 80 000 | 0,19453 zł | 15 562,40 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,36000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,67280 zł |


