


BU33TD3WG-TR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | BU33TD3WGTR-ND - Taśma i szpula (TR) BU33TD3WGCT-ND - Taśma cięta (CT) BU33TD3WGDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | BU33TD3WG-TR |
Opis | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 5-SSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 9 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | PMIC - regulatory napięcia - liniowe Dodatnie Stały 1 Wyjście 200mA 5-SSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | BU33TD3WG-TR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Konfiguracja wyjściowa | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba regulatorów | 1 | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 6V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 3,3V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | - | |
Spadek napięcia (maks.) | 0,42V przy 200mA | |
Prąd - wyjściowy | ||
Prąd - spoczynkowy (Iq) | 60 µA | |
PSRR | 70dB (1kHz) | |
Charakterystyka sterowania | Aktywacja | |
Funkcje ochronne | Przetężenie, nadmierna temperatura | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SC-74A, SOT-753 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 5-SSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,36000 zł | 1,36 zł |
| 10 | 0,93200 zł | 9,32 zł |
| 25 | 0,83000 zł | 20,75 zł |
| 100 | 0,71710 zł | 71,71 zł |
| 250 | 0,66312 zł | 165,78 zł |
| 500 | 0,63056 zł | 315,28 zł |
| 1 000 | 0,60382 zł | 603,82 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,57072 zł | 1 712,16 zł |
| 6 000 | 0,55453 zł | 3 327,18 zł |
| 9 000 | 0,54642 zł | 4 917,78 zł |
| 15 000 | 0,53744 zł | 8 061,60 zł |
| 21 000 | 0,53218 zł | 11 175,78 zł |
| 30 000 | 0,52714 zł | 15 814,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,36000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,67280 zł |











