
CX1206MKX7R6BB474 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 311-1251-2-ND - Taśma i szpula (TR) 311-1251-1-ND - Taśma cięta (CT) 311-1251-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | CX1206MKX7R6BB474 |
Opis | CAP PASSTHRU 0.47UF 20% 10V 1206 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 0.47 µF Kondensatory przelotowe 10V 1206 (3216 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | CX1206MKX7R6BB474 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Pulse Electronics | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Pass Through | |
Pojemność | 0.47 µF | |
Tolerancja | ±20% | |
Napięcie - znamionowe | 10V | |
Rezystancja stałoprądowa (DCR) (maks.) | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Tłumienność | - | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Parametry znamionowe | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy, MLCC | |
Obudowa / skrzynia | 1206 (3216 metryczne) | |
Rozmiar / wymiar | 0,126" x 0,065" (3,20mm x 1,65mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość (maks.) | 0,055" (1,40mm) | |
Rozmiar gwintu | - |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,93000 zł | 1,93 zł |
| 10 | 1,18200 zł | 11,82 zł |
| 50 | 0,89000 zł | 44,50 zł |
| 100 | 0,80000 zł | 80,00 zł |
| 500 | 0,64814 zł | 324,07 zł |
| 1 000 | 0,60121 zł | 601,21 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,54326 zł | 1 629,78 zł |
| 6 000 | 0,51491 zł | 3 089,46 zł |
| 9 000 | 0,50071 zł | 4 506,39 zł |
| 15 000 | 0,48497 zł | 7 274,55 zł |
| 21 000 | 0,47578 zł | 9 991,38 zł |
| 30 000 | 0,46692 zł | 14 007,60 zł |
| 36 000 | 0,46273 zł | 16 658,28 zł |
| 72 000 | 0,44860 zł | 32 299,20 zł |
| 75 000 | 0,44785 zł | 33 588,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,93000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,37390 zł |










