
BDCC00201208R24MWA | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 553-BDCC00201208R24MWATR-ND - Taśma i szpula (TR) 553-BDCC00201208R24MWACT-ND - Taśma cięta (CT) 553-BDCC00201208R24MWADKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | BDCC00201208R24MWA |
Opis | FIXED IND 240NH 4.2A 22 MOHM SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 240 nH Ekranowany Odlewane Cewka indukcyjna 4.2 A Maks. 22mOhm 0805 (2012 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Prąd - nasycenia (Isat) 5,5A |
Prod. | Ekranowanie Ekranowany |
Seria | Rezystancja stałoprądowa (DCR) Maks. 22mOhm |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Temperatura robocza -40°C - 125°C |
Status części Aktywny | Częstotliwość indukcyjności - próba 2 MHz |
Typ Odlewane | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Materiał - rdzeń | Obudowa / skrzynia 0805 (2012 metryczne) |
Indukcyjność | Obudowa dostawcy urządzenia 0805 |
Tolerancja ±20% | Rozmiar / wymiar 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) (dł. x szer.) |
Prąd znamionowy (A) | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,031" (0,80mm) |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,93000 zł | 0,93 zł |
| 10 | 0,76800 zł | 7,68 zł |
| 100 | 0,63230 zł | 63,23 zł |
| 1 000 | 0,51984 zł | 519,84 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,19511 zł | 585,33 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,93000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,14390 zł |

