
BAS100CS_R1_00001 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 3757-BAS100CS_R1_00001TR-ND - Taśma i szpula (TR) 3757-BAS100CS_R1_00001CT-ND - Taśma cięta (CT) 3757-BAS100CS_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | BAS100CS_R1_00001 |
Opis | DIODE SCHOTTKY 100V 500MA SOD323 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 7 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Diody 100 V 500mA Montaż powierzchniowy SOD-323 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | ||
Napięcie - stałe wsteczne (VR) (maks.) | 100 V | |
Prąd - średni wyprostowany (Io) | 500mA | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (maks.) przy If | 850 mV @ 500 mA | |
Prędkość | Szybkie odtworzenie stanu zdatności =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Prąd - wsteczny upływowy przy Vr | 1 µA @ 100 V | |
Pojemność przy Vr, F | 21pF przy 4V, 1MHz | |
Typ mocowania | ||
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | SOD-323 | |
Temperatura robocza - złącze | -55°C - 150°C | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 zł | 0,57 zł |
| 10 | 0,35400 zł | 3,54 zł |
| 100 | 0,21820 zł | 21,82 zł |
| 500 | 0,15822 zł | 79,11 zł |
| 1 000 | 0,13878 zł | 138,78 zł |
| 2 000 | 0,12236 zł | 244,72 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,10448 zł | 522,40 zł |
| 10 000 | 0,09341 zł | 934,10 zł |
| 15 000 | 0,08775 zł | 1 316,25 zł |
| 25 000 | 0,08140 zł | 2 035,00 zł |
| 35 000 | 0,07763 zł | 2 717,05 zł |
| 50 000 | 0,07396 zł | 3 698,00 zł |
| 125 000 | 0,06591 zł | 8 238,75 zł |
| 250 000 | 0,06093 zł | 15 232,50 zł |
| 500 000 | 0,05675 zł | 28 375,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,57000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,70110 zł |










