
EEE-1VA101XAP | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | PCE4633TR-ND - Taśma i szpula (TR) PCE4633CT-ND - Taśma cięta (CT) PCE4633DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | EEE-1VA101XAP |
Opis | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 100 µF 35 V Kondensatory aluminiowe elektrolityczne Promieniowe, puszka - SMD 2000h przy 85°C |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | EEE-1VA101XAP Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Nie do nowych projektów | |
Pojemność | ||
Tolerancja | ±20% | |
Napięcie - znamionowe | 35 V | |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | - | |
Trwałość przy temperaturze | 2000h przy 85°C | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Polaryzacja | Biegunowe | |
Parametry znamionowe | ||
Zastosowania | ||
Prąd tętnień przy niskiej częstotliwości | 132 mA @ 120 Hz | |
Prąd tętnień przy wysokiej częstotliwości | 224.4 mA @ 10 kHz | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Rozmiar / wymiar | Śr. 0,248" (6,30mm) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,303" (7,70mm) | |
Rozmiar powierzchni montażu powierzchniowego | 0,260" x 0,260" (6,60mm x 6,60mm) (dł. x szer.) | |
Typ mocowania | ||
Obudowa / skrzynia | Promieniowe, puszka - SMD | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,89000 zł | 1,89 zł |
| 10 | 1,16800 zł | 11,68 zł |
| 50 | 0,86640 zł | 43,32 zł |
| 100 | 0,77000 zł | 77,00 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 900 | 0,48056 zł | 432,50 zł |
| 1 800 | 0,47202 zł | 849,64 zł |
| 2 700 | 0,46394 zł | 1 252,64 zł |
| 4 500 | 0,45556 zł | 2 050,02 zł |
| 6 300 | 0,44277 zł | 2 789,45 zł |
| 9 000 | 0,44117 zł | 3 970,53 zł |
| 10 800 | 0,42931 zł | 4 636,55 zł |
| 21 600 | 0,41532 zł | 8 970,91 zł |
| 22 500 | 0,41407 zł | 9 316,58 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,89000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,32470 zł |

