
25SVPT100M | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 10-25SVPT100MTR-ND - Taśma i szpula (TR) 10-25SVPT100MCT-ND - Taśma cięta (CT) 10-25SVPT100MDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 25SVPT100M |
Opis | CAP ALUM POLY 100UF 20% 25V SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 26 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 100 µF 25 V Kondensatory aluminiowo-polimerowe Promieniowe, puszka - SMD 24mOhm 20000h przy 105°C |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 25SVPT100M Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Panasonic Electronic Components | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Polimer | |
Pojemność | 100 µF | |
Tolerancja | ±20% | |
Napięcie - znamionowe | 25 V | |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 24mOhm | |
Trwałość przy temperaturze | 20000h przy 105°C | |
Temperatura robocza | -55°C - 105°C | |
Parametry znamionowe | - | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Prąd tętnień przy niskiej częstotliwości | 160 mA @ 120 Hz | |
Prąd tętnień przy wysokiej częstotliwości | 3.2 A @ 100 kHz | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Rozmiar / wymiar | Śr. 0,315" (8,00mm) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,276" (7,00mm) | |
Rozmiar powierzchni montażu powierzchniowego | 0,327" x 0,327" (8,30mm x 8,30mm) (dł. x szer.) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | Promieniowe, puszka - SMD | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,88000 zł | 6,88 zł |
| 10 | 4,42900 zł | 44,29 zł |
| 50 | 4,20900 zł | 210,45 zł |
| 100 | 3,98940 zł | 398,94 zł |
| 500 | 3,33060 zł | 1 665,30 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,33060 zł | 3 330,60 zł |
| 2 000 | 3,19518 zł | 6 390,36 zł |
| 3 000 | 2,92800 zł | 8 784,00 zł |
| 5 000 | 2,79205 zł | 13 960,25 zł |
| 7 000 | 2,73580 zł | 19 150,60 zł |
| 10 000 | 2,68147 zł | 26 814,70 zł |
| 12 000 | 2,66415 zł | 31 969,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,88000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,46240 zł |











