
SZMMBZH18VALT1G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 488-SZMMBZH18VALT1GTR-ND - Taśma i szpula (TR) 488-SZMMBZH18VALT1GCT-ND - Taśma cięta (CT) 488-SZMMBZH18VALT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SZMMBZH18VALT1G |
Opis | TVS DIODE 14.5VWM 25VC SOT233 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 52 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 25V Zacisk 1,6A Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy SOT-23-3 (TO-236) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | SZMMBZH18VALT1G Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały jednokierunkowe | 2 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 14,5V | |
Napięcie - przebicia (min.) | 17,1V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 25V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 1,6A | |
Moc - szczytowa impulsu | 40W | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | - | |
Pojemność przy częstotliwości | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 175°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q101 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 zł | 0,96 zł |
| 10 | 0,59300 zł | 5,93 zł |
| 100 | 0,36960 zł | 36,96 zł |
| 500 | 0,27200 zł | 136,00 zł |
| 1 000 | 0,24028 zł | 240,28 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,19992 zł | 599,76 zł |
| 6 000 | 0,17953 zł | 1 077,18 zł |
| 9 000 | 0,16913 zł | 1 522,17 zł |
| 15 000 | 0,15743 zł | 2 361,45 zł |
| 21 000 | 0,15050 zł | 3 160,50 zł |
| 30 000 | 0,14376 zł | 4 312,80 zł |
| 75 000 | 0,12896 zł | 9 672,00 zł |
| 150 000 | 0,11982 zł | 17 973,00 zł |
| 300 000 | 0,11518 zł | 34 554,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,96000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,18080 zł |

