
NCD57090EDWR2G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 488-NCD57090EDWR2GTR-ND - Taśma i szpula (TR) 488-NCD57090EDWR2GCT-ND - Taśma cięta (CT) 488-NCD57090EDWR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | NCD57090EDWR2G |
Opis | DGTL ISO 5KV 1CH GATE DVR 8SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 25 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 6,5A Sterowniki bramek Sprzężenie pojemnościowe 5000Vrms 1 Kanał 8-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | Sprzężenie pojemnościowe | |
Liczba kanałów | 1 | |
Napięcie - izolacji | 5000Vrms | |
Odporność na stany nieustalone w trybie wspólnym (min.) | 100kV/µs (maks.) | |
Opóźnienie propagacji tpLH / tpHL (maks.) | 90ns, 90ns | |
Zniekształcenia szerokości impulsu (maks.) | 25ns | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 13ns, 13ns | |
Prąd - wyjściowy wysoki, niski | 6,5A, 6,5A | |
Prąd - szczytowy wyjściowy | 6,5A | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | - | |
Napięcie - wyjściowe zasilania | 0V - 32V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,295", 7,50mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SOIC | |
Agencja zatwierdzająca | VDE | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 10,50000 zł | 10,50 zł |
| 10 | 7,83600 zł | 78,36 zł |
| 25 | 7,17200 zł | 179,30 zł |
| 100 | 6,44340 zł | 644,34 zł |
| 250 | 6,09552 zł | 1 523,88 zł |
| 500 | 5,88594 zł | 2 942,97 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 5,71344 zł | 5 713,44 zł |
| 2 000 | 5,57146 zł | 11 142,92 zł |
| 3 000 | 5,50036 zł | 16 501,08 zł |
| 5 000 | 5,42157 zł | 27 107,85 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 10,50000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 12,91500 zł |



