


5051101292 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | WM12368TR-ND - Taśma i szpula (TR) WM12368CT-ND - Taśma cięta (CT) WM12368DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 5051101292 |
Opis | CONN FFC BOTTOM 12POS 0.5MM R/A |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 12 pozycja FFC, FPC złącze Styki, dolne 0,020" (0,50mm) Montaż powierzchniowy, kąt prosty |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 5051101292 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Molex | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ płaski giętki | FFC, FPC | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy, kąt prosty | |
Typ złącza/styku | Styki, dolne | |
Liczba pozycji | 12 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Zakończenie | Lutowany | |
Grubość FFC, FCB | 0,30mm | |
Wysokość nad płytką | 0,075" (1,90mm) | |
Funkcja blokady | Blokada pokrywy, blokada tylna | |
Typ końcówki kabla | Z wypustkami, stożkowy | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Materiał obudowy | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP), wypełnienie szkłem | |
Materiał aktuatora | Poliamid (PA), nylon, szklane wypełnienie | |
Funkcje | Gromadzenie lutowia, zerowa siła wkładania (ZIF) | |
Napięcie znamionowe | 50V | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Prąd znamionowy (A) | 0,5A | |
Grubość wykończenia styku | 1,97µin (0,050µm) | |
Kolor obudowy | Beżowe | |
Kolor aktuatora | Czarne | |
Cykle współpracy | 25 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,04000 zł | 3,04 zł |
| 10 | 2,56400 zł | 25,64 zł |
| 25 | 2,40280 zł | 60,07 zł |
| 50 | 2,28860 zł | 114,43 zł |
| 100 | 2,17890 zł | 217,89 zł |
| 250 | 2,04240 zł | 510,60 zł |
| 500 | 1,94484 zł | 972,42 zł |
| 1 000 | 1,85195 zł | 1 851,95 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,87415 zł | 5 622,45 zł |
| 6 000 | 1,78474 zł | 10 708,44 zł |
| 9 000 | 1,73445 zł | 15 610,05 zł |
| 15 000 | 1,67311 zł | 25 096,65 zł |
| 21 000 | 1,63389 zł | 34 311,69 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,04000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,73920 zł |
















