
2132260610 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 900-2132260610TR-ND - Taśma i szpula (TR) 900-2132260610CT-ND - Taśma cięta (CT) 900-2132260610DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 2132260610 |
Opis | CONN RECPT R/A SMC 6 POS |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 6 Pozycja Gniazdo Złącze 0,059" (1,50mm) Montaż powierzchniowy, kąt prosty Złoto |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 2132260610 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Widlasty | |
Styl | Element łączący płytkę z kablem/przewodem | |
Liczba pozycji | ||
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy, kąt prosty | |
Zakończenie | ||
Typ mocowania | Uchwyt zatrzaskowy | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | ||
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 3,94µin (0,100µm) | |
Kolor izolacji | Naturalne | |
Wysokość izolacji | 0,252" (6,40mm) | |
Długość styku - bolec | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Stopień ochrony | - | |
Funkcje | Gromadzenie lutowia | |
Prąd znamionowy (A) | Zależy od grubości przewodu | |
Napięcie znamionowe | 100V | |
Zastosowania | - | |
Materiał izolacji | Poliamid (PA), nylon | |
Typ kształt | - | |
Materiał styku | Stop miedzi | |
Grubość wykończenia styku - bolec | 39,4µin (1,00µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,71000 zł | 4,71 zł |
| 10 | 3,99600 zł | 39,96 zł |
| 25 | 3,74440 zł | 93,61 zł |
| 50 | 3,56560 zł | 178,28 zł |
| 100 | 3,39530 zł | 339,53 zł |
| 250 | 3,18240 zł | 795,60 zł |
| 500 | 3,03040 zł | 1 515,20 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,88573 zł | 2 885,73 zł |
| 2 000 | 2,74803 zł | 5 496,06 zł |
| 3 000 | 2,67055 zł | 8 011,65 zł |
| 5 000 | 2,57608 zł | 12 880,40 zł |
| 7 000 | 2,51570 zł | 17 609,90 zł |
| 10 000 | 2,45323 zł | 24 532,30 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,71000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 5,79330 zł |







