
2080333022 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 900-2080333022TR-ND - Taśma i szpula (TR) 900-2080333022CT-ND - Taśma cięta (CT) 900-2080333022DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 2080333022 |
Opis | CONNTAK50 SR 02P SP V0 R/A ASM K |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Montaż powierzchniowy, kąt prosty 2 pozycja 0,071" (1,80mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 2080333022 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 4 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Uchwyt zatrzaskowy | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Długość styku - bolec | - | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,253" (6,43mm) | |
Typ kształt | Pătrat | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Cyna | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 39,4µin (1,00µm) | |
Wykończenie styku - bolec | - | |
Materiał styku | Mosiądz | |
Materiał izolacji | Poliamid (PA9T), nylon 9T, szklane wypełnienie | |
Funkcje | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Naturalne | |
Prąd znamionowy (A) | Zależy od grubości przewodu | |
Napięcie znamionowe | 14V~/= | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Zastosowania | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,41000 zł | 6,41 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 550 | 2,69249 zł | 1 480,87 zł |
| 1 100 | 2,56396 zł | 2 820,36 zł |
| 1 650 | 2,49164 zł | 4 111,21 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,41000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,88430 zł |

