


2068322001 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | WM26563-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 2068322001 |
Opis | CONN HEADER VERT 20POS 3MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 15 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Otwór przelotowy 20 pozycja 0,118" (3,00mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 2068322001 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taca | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 2 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 4 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Zacisk blokujący | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Długość styku - bolec | 0,125" (3,18mm) | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,390" (9,91mm) | |
Typ kształt | Pătrat | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Cyna | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Materiał styku | Stop miedzi | |
Materiał izolacji | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP), wypełnienie szkłem | |
Funkcje | Prowadnica płytki, pomyślny wynik próby rozżarzonym drutem | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Czarne | |
Prąd znamionowy (A) | 12,5A na styk | |
Napięcie znamionowe | 600V~/= | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne, medycyna, telekomunikacja | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 16,00000 zł | 16,00 zł |
| 10 | 13,59600 zł | 135,96 zł |
| 25 | 12,74400 zł | 318,60 zł |
| 60 | 11,98083 zł | 718,85 zł |
| 120 | 11,40850 zł | 1 369,02 zł |
| 300 | 10,69420 zł | 3 208,26 zł |
| 540 | 10,25991 zł | 5 540,35 zł |
| 1 020 | 9,81004 zł | 10 006,24 zł |
| 2 520 | 9,20418 zł | 23 194,53 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 16,00000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 19,68000 zł |







