
2035560307 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | WM26790TR-ND - Taśma i szpula (TR) WM26790CT-ND - Taśma cięta (CT) WM26790DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 2035560307 |
Opis | CONN HEADER SMD 3POS 1MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Montaż powierzchniowy 3 pozycja 0,039" (1,00mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 2035560307 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 4 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Blokada tarciowa | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Długość styku - bolec | - | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,213" (5,40mm) | |
Typ kształt | Prostokątne | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Złoto | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 15,0µin (0,38µm) | |
Wykończenie styku - bolec | Złoto | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Materiał izolacji | Poliamid (PA), nylon | |
Funkcje | Montaż nasadowy, zatrzymanie lutu | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Naturalne | |
Prąd znamionowy (A) | Zależy od grubości przewodu | |
Napięcie znamionowe | 50V | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | 3,94µin (0,100µm) | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne, przemysł, medycyna | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,61000 zł | 4,61 zł |
| 10 | 3,91600 zł | 39,16 zł |
| 100 | 3,32660 zł | 332,66 zł |
| 500 | 2,96914 zł | 1 484,57 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 100 | 2,35964 zł | 2 595,60 zł |
| 2 200 | 2,24702 zł | 4 943,44 zł |
| 3 300 | 2,18368 zł | 7 206,14 zł |
| 5 500 | 2,10642 zł | 11 585,31 zł |
| 7 700 | 2,05704 zł | 15 839,21 zł |
| 11 000 | 2,00597 zł | 22 065,67 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,61000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 5,67030 zł |











