



2004850620 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 900-2004850620TR-ND - Taśma i szpula (TR) 900-2004850620CT-ND - Taśma cięta (CT) 900-2004850620DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 2004850620 |
Opis | CONN FFC BOTTOM 20POS 0.5MM R/A |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 31 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 20 pozycja FFC złącze Styki, dolne 0,020" (0,50mm) Montaż powierzchniowy, kąt prosty |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 2004850620 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Molex | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ płaski giętki | FFC | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy, kąt prosty | |
Typ złącza/styku | Styki, dolne | |
Liczba pozycji | 20 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Zakończenie | Lutowany | |
Grubość FFC, FCB | 0,33mm | |
Wysokość nad płytką | 0,176" (4,46mm) | |
Funkcja blokady | Automatyczna blokada, zwalnianie przyciskiem | |
Typ końcówki kabla | Karbowane | |
Materiał styku | Stop miedzi | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Materiał obudowy | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP), wypełnienie szkłem | |
Materiał aktuatora | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP), wypełnienie szkłem | |
Funkcje | Gromadzenie lutowia | |
Napięcie znamionowe | 50V | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Prąd znamionowy (A) | 0,5A | |
Grubość wykończenia styku | 3,94µin (0,10µm) | |
Kolor obudowy | Czarne | |
Kolor aktuatora | Naturalne | |
Cykle współpracy | 20 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 8,27000 zł | 8,27 zł |
| 10 | 7,03100 zł | 70,31 zł |
| 25 | 6,58960 zł | 164,74 zł |
| 50 | 6,27480 zł | 313,74 zł |
| 100 | 5,97460 zł | 597,46 zł |
| 250 | 5,60040 zł | 1 400,10 zł |
| 500 | 5,33298 zł | 2 666,49 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 500 | 4,83935 zł | 7 259,02 zł |
| 3 000 | 4,60853 zł | 13 825,59 zł |
| 4 500 | 4,47868 zł | 20 154,06 zł |
| 7 500 | 4,32031 zł | 32 402,33 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 8,27000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 10,17210 zł |









