



0908140910 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | WM3640TR-ND - Taśma i szpula (TR) WM3640CT-ND - Taśma cięta (CT) WM3640DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 0908140910 |
Opis | CONN HEADER SMD 10POS 1.27MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Montaż powierzchniowy 10 pozycja 0,050" (1,27mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 0908140910 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Ostrze męskie | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 2 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Przeciwsobne | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | 0,085" (2,15mm) | |
Długość styku - bolec | - | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,161" (4,10mm) | |
Typ kształt | Prostokątne | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Cyna | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 118,1µin (3,00µm) | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Materiał styku | Mosiądz | |
Materiał izolacji | Poliamid (PA), nylon, szklane wypełnienie | |
Funkcje | Prowadnica płytki | |
Temperatura robocza | - | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Naturalne | |
Prąd znamionowy (A) | 1,2A | |
Napięcie znamionowe | 250V | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne, przemysł, medycyna | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,04000 zł | 3,04 zł |
| 10 | 2,58200 zł | 25,82 zł |
| 25 | 2,42000 zł | 60,50 zł |
| 50 | 2,30360 zł | 115,18 zł |
| 100 | 2,19360 zł | 219,36 zł |
| 250 | 2,05600 zł | 514,00 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 600 | 1,93272 zł | 1 159,63 zł |
| 1 200 | 1,84043 zł | 2 208,52 zł |
| 1 800 | 1,78852 zł | 3 219,34 zł |
| 3 000 | 1,72521 zł | 5 175,63 zł |
| 4 200 | 1,68476 zł | 7 075,99 zł |
| 6 000 | 1,64291 zł | 9 857,46 zł |
| 15 000 | 1,54014 zł | 23 102,10 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,04000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,73920 zł |

