
SC7538-08UTG | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 18-SC7538-08UTGTR-ND - Taśma i szpula (TR) 18-SC7538-08UTGCT-ND - Taśma cięta (CT) 18-SC7538-08UTGDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SC7538-08UTG |
Opis | TVS DIODE 5VWM 10.9VC 9UDFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 28 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 10,9V (typ.) Zacisk 3A (8/20µs) Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy 9-µDFN (3,8x1) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Sterowanie (szyna na szynę) | |
Kanały jednokierunkowe | 8 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 5V | |
Napięcie - przebicia (min.) | 6V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 10,9V (typ.) | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 3A (8/20µs) | |
Moc - szczytowa impulsu | - | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | HDMI, USB | |
Pojemność przy częstotliwości | 0,3pF przy 3GHz | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 9-UDFN | |
Obudowa dostawcy urządzenia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,51000 zł | 3,51 zł |
| 10 | 2,78200 zł | 27,82 zł |
| 100 | 1,93470 zł | 193,47 zł |
| 500 | 1,50630 zł | 753,15 zł |
| 1 000 | 1,36840 zł | 1 368,40 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,17036 zł | 3 511,08 zł |
| 6 000 | 1,11960 zł | 6 717,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,51000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,31730 zł |




