
LTL-1CHGE | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 160-1942-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTL-1CHGE |
Opis | LED GREEN CLEAR T/H |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zielone 573nm Wskaźniki LED - dyskretne 2,1V Promieniowe |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | ||
Konfiguracja | Standard | |
Kolor soczewki | Zielone | |
Przezroczystość soczewki | Przezroczyste | |
Milikandele znamionowe | ||
Styl soczewki | Okrągłe z kopułkową górną częścią | |
Rozmiar soczewki | Śr. 3,10mm | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Prąd - próby | 20mA | |
Kąt widzenia | 45° | |
Typ mocowania | ||
Długość fali - dominująca | ||
Długość fali - szczytowa | 565nm | |
Funkcje | - | |
Obudowa / skrzynia | Promieniowe | |
Obudowa dostawcy urządzenia | - | |
Rozmiar / wymiar | - | |
Wysokość (maks.) | 5,20mm | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 zł | 0,57 zł |
| 10 | 0,38600 zł | 3,86 zł |
| 100 | 0,26610 zł | 26,61 zł |
| 500 | 0,21114 zł | 105,57 zł |
| 1 000 | 0,19289 zł | 192,89 zł |
| 2 000 | 0,17729 zł | 354,58 zł |
| 5 000 | 0,16012 zł | 800,60 zł |
| 10 000 | 0,14935 zł | 1 493,50 zł |
| 25 000 | 0,13757 zł | 3 439,25 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,57000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,70110 zł |












