




RB141C1000-114 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | RB141C1000-114-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | RB141C1000-114 |
Opis | SWITCH ROCKER SPST 15A 125V |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przełączniki kołyskowe SPST 15A (~) 125 V Montaż panelowy, zatrzask |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | RB141C1000-114 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ mocowania | Montaż panelowy, zatrzask | |
Obwód | ||
Funkcja przełącznika | ||
Prąd znamionowy (A) | ||
Napięcie znamionowe - prąd zmienny | 125 V | |
Typ aktuatora | Wklęsły (zakrzywiony) - podświetlony | |
Kolor - aktuator/kołpak | Czerwone | |
Oznaczenie aktuatora | Bez oznaczenia | |
Typ oświetlenia, kolor | Żarowe, czerwone | |
Napięcie oświetlenia (nominalne) | 12V= | |
Styl zakończenia | Szybkozłącze - 0,250" (6,3mm) | |
Stopień ochrony | - | |
Funkcje | - | |
Wymiary wycięcia w tablicy | Prostokątne - 30,00mm x 11,00mm | |
Temperatura robocza | -20°C - 65°C | |
Agencja zatwierdzająca | cULus | |
Okres trwałości mechanicznej | - | |
Okres trwałości elektrycznej | 10000 cykli | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,04000 zł | 6,04 zł |
| 10 | 5,20700 zł | 52,07 zł |
| 25 | 4,91120 zł | 122,78 zł |
| 50 | 4,69780 zł | 234,89 zł |
| 100 | 4,49420 zł | 449,42 zł |
| 250 | 4,23784 zł | 1 059,46 zł |
| 500 | 4,05326 zł | 2 026,63 zł |
| 1 000 | 3,87650 zł | 3 876,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,04000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,42920 zł |











