
5513109F | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 350-1685-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 5513109F |
Opis | LED CBI 3MM GREEN/YLW RA PCMNT |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | LED Wskaźniki do płytek drukowanych LED Circuit Board Indicator Pojedynczy Zielone, żółte Rozproszone 2,1V 20mA Okrągłe z kopułkową górną częścią 3mm, T-1 Otwór przelotowy, kąt prosty |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 5513109F Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Dialight | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | Zielone, żółte | |
Długość fali - szczytowa | 565nm, 585nm | |
Konfiguracja | Pojedynczy | |
Prąd | 20mA | |
Milikandele znamionowe | 6,3mcd zielone, 4,3mcd żółte | |
Kąt widzenia | 80° | |
Typ soczewki | Rozproszone | |
Styl soczewki | Okrągłe z kopułkową górną częścią | |
Rozmiar soczewki | 3mm, T-1 | |
Napięcie znamionowe | 2,1V | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy, kąt prosty | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 9,46000 zł | 9,46 zł |
| 10 | 6,86100 zł | 68,61 zł |
| 100 | 5,29890 zł | 529,89 zł |
| 500 | 4,61218 zł | 2 306,09 zł |
| 1 000 | 4,38843 zł | 4 388,43 zł |
| 2 000 | 4,19895 zł | 8 397,90 zł |
| 5 000 | 3,99248 zł | 19 962,40 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 9,46000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 11,63580 zł |






