



V70114S205Q | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | CKN11133-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | V70114S205Q |
Opis | SWITCH SLIDE SPST 10A 125V |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przełączniki suwakowe SPST Montaż panelowy, zatrzask |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | V70114S205Q Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | C&K | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Obwód | SPST | |
Synchronizacja styku | Nie określono | |
Funkcja przełącznika | On-Off | |
Prąd znamionowy (A) | 10A (~), 4A (=) | |
Napięcie znamionowe - prąd zmienny | 125 V | |
Napięcie znamionowe - prąd stały | 30 V | |
Typ aktuatora | Wkrętak płaski | |
Długość aktuatora | Płaskie | |
Materiał styku | Miedź | |
Wykończenie styku | Srebro | |
Typ mocowania | Montaż panelowy, zatrzask | |
Styl zakończenia | Szybkozłącze - 0,110" (2,8mm) | |
Funkcje | Cechowanie REC | |
Temperatura robocza | -30°C - 85°C | |
Materiał aktuatora | Poliester, szklane wypełnienie | |
Skok przełącznika | - | |
Okres trwałości mechanicznej | - | |
Okres trwałości elektrycznej | 10000 cykli | |
Siła robocza | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 23,66000 zł | 23,66 zł |
| 10 | 19,68800 zł | 196,88 zł |
| 50 | 17,21580 zł | 860,79 zł |
| 100 | 16,27230 zł | 1 627,23 zł |
| 250 | 15,15136 zł | 3 787,84 zł |
| 500 | 14,40060 zł | 7 200,30 zł |
| 1 000 | 13,73177 zł | 13 731,77 zł |
| 2 500 | 12,96699 zł | 32 417,47 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 23,66000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 29,10180 zł |







