
HCPL-3700-000E | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 516-1545-5-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | HCPL-3700-000E |
Opis | OPTOISOLTR 3.75KV 1CH DARL 8-DIP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Optoizolator Darlingtona Wyjście 3750Vrms 1 kanał 8-DIP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Broadcom Limited | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Liczba kanałów | 1 | |
Napięcie - izolacji | 3750Vrms | |
Współczynnik przełożenia prądowego (min.) | - | |
Współczynnik przełożenia prądowego (maks.) | - | |
Czas włączenia / Czas wyłączenia (typ.) | 4µs, 10µs | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 20µs, 0,3µs | |
Typ wejścia | Prąd zmienny, prąd stały | |
Typ wyjścia | Darlingtona | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 20V | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 30mA | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | - | |
Nasycenie Vce (maks.) | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-DIP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 17,32000 zł | 17,32 zł |
| 50 | 10,90200 zł | 545,10 zł |
| 100 | 10,25460 zł | 1 025,46 zł |
| 500 | 9,10508 zł | 4 552,54 zł |
| 1 000 | 8,73132 zł | 8 731,32 zł |
| 2 000 | 8,41527 zł | 16 830,54 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 17,32000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 21,30360 zł |






