


SRP2512CL-1R0M | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 118-SRP2512CL-1R0MTR-ND - Taśma i szpula (TR) 118-SRP2512CL-1R0MCT-ND - Taśma cięta (CT) 118-SRP2512CL-1R0MDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SRP2512CL-1R0M |
Opis | FIXED IND 4.5A SURFACE MOUNT |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Ekranowany Cewka indukcyjna 4.5 A 1008 (2520 metryczne) Niska rezystancja dla prądu stałego (DCR), niskie straty |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | - | |
Materiał - rdzeń | ||
Tolerancja | ±20% | |
Prąd znamionowy (A) | ||
Prąd - nasycenia (Isat) | 4A | |
Ekranowanie | Ekranowany | |
Częstotliwość - rezonansu własnego | - | |
Parametry znamionowe | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Funkcje | Niska rezystancja dla prądu stałego (DCR), niskie straty | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 1008 (2520 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 2520 | |
Rozmiar / wymiar | 0,098" x 0,079" (2,50mm x 2,00mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,039" (1,00mm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 zł | 0,86 zł |
| 10 | 0,70400 zł | 7,04 zł |
| 100 | 0,57890 zł | 57,89 zł |
| 1 000 | 0,47589 zł | 475,89 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,44871 zł | 897,42 zł |
| 4 000 | 0,42309 zł | 1 692,36 zł |
| 6 000 | 0,40880 zł | 2 452,80 zł |
| 10 000 | 0,39150 zł | 3 915,00 zł |
| 14 000 | 0,38051 zł | 5 327,14 zł |
| 20 000 | 0,36921 zł | 7 384,20 zł |
| 50 000 | 0,34241 zł | 17 120,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,86000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,05780 zł |

