
LTC4364HMS-2#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-LTC4364HMS-2#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC4364HMS-2#PBF |
Opis | IC SURGE STOPPER W/DIODE 16MSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Układ scalony ochrony przeciwprzepięciowej i nadnapięciowej Nastawne Przełącznik zewnętrzny 16-MSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC4364HMS-2#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Napięcie - progowe | Nastawne | |
Technologia | Przełącznik zewnętrzny | |
Liczba obwodów | 1 | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-TFSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-MSOP | |
Napięcie - robocze | 4 - 80V | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 49,18000 zł | 49,18 zł |
| 10 | 38,77100 zł | 387,71 zł |
| 37 | 35,24784 zł | 1 304,17 zł |
| 111 | 33,14126 zł | 3 678,68 zł |
| 259 | 31,90707 zł | 8 263,93 zł |
| 518 | 31,09448 zł | 16 106,94 zł |
| 1 036 | 30,42581 zł | 31 521,14 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 49,18000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 60,49140 zł |













