



LTC3261IMSE#TRPBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LTC3261IMSE#TRPBFTR-ND - Taśma i szpula (TR) LTC3261IMSE#TRPBFCT-ND - Taśma cięta (CT) LTC3261IMSE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC3261IMSE#TRPBF |
Opis | IC REG CHARGE PUMP 100MA 12MSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Pompa doładowująca Regulator przełączający IC Dodatnie lub ujemne Stały -Vin, Vin/2 1 Wyjście 100mA 12-TSSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) podkładka odsłonięta |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC3261IMSE#TRPBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Radiometryczne | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie lub ujemne | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 4,5V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 32V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | - | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 500kHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 12-MSOP-EP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 38,76000 zł | 38,76 zł |
| 10 | 26,42200 zł | 264,22 zł |
| 25 | 23,20160 zł | 580,04 zł |
| 100 | 19,56160 zł | 1 956,16 zł |
| 250 | 18,11700 zł | 4 529,25 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 18,11700 zł | 45 292,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 38,76000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 47,67480 zł |





