


LTC3226EUD#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LTC3226EUD#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LTC3226EUD#PBF |
Opis | IC 2CELL SUPERCAP CHARGE 16QFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Ładowarka superkondensatora PMIC 16-QFN (3x3) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LTC3226EUD#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Zastosowania | Ładowarka superkondensatora | |
Prąd - zasilania | 10µA | |
Napięcie - zasilania | 2,5V - 5,5V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-WFQFN, podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-QFN (3x3) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 27,45000 zł | 27,45 zł |
| 10 | 21,21000 zł | 212,10 zł |
| 25 | 19,64840 zł | 491,21 zł |
| 121 | 17,74620 zł | 2 147,29 zł |
| 363 | 16,83923 zł | 6 112,64 zł |
| 605 | 16,50393 zł | 9 984,88 zł |
| 1 089 | 16,17323 zł | 17 612,65 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 27,45000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 33,76350 zł |










