Nr kat. prod. | Ilość dostępna | Cena | Seria | Opakowanie | Status produktu | Typ | Skład | Średnica | Temperatura topnienia | Typ topnika | Przekrój przewodu | Typ siatki | Proces | Forma | Trwałość magazynowa | Początek trwałości magazynowej | Temperatura przechowywania/chłodni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563 W magazynie | 1 : 28,55000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Pasta lutownicza | Bi57.6Sn42Ag0.4 (57,6/42/0,4) | - | 280°F (138°C) | Nie wymaga czyszczenia | - | 4 | Nie zawiera ołowiu | Strzykawka, 0,35oz (10g), 5cm3 | 6 mies. | Data produkcji | 37°F - 46°F (3°C - 8°C) | |||
114 W magazynie | 1 : 28,55000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Pasta lutownicza | Bi57Sn42Ag1 (57/42/1) | - | 279°F (137°C) | Nie wymaga czyszczenia | - | 4 | - | Strzykawka, 0,35oz (10g), 3cc | 12 mies. | Data produkcji | 37°F - 46°F (3°C - 8°C) | |||
262 W magazynie | 1 : 64,60000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Pasta lutownicza | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | Nie wymaga czyszczenia | - | 4 | Doprowadzone | Strzykawka, 0,53oz (15g), 5cm3 | 12 mies. | Data produkcji | 37°F - 46°F (3°C - 8°C) | |||
208 W magazynie | 1 : 66,21000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowanie szyny | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | - | - | - | Doprowadzone | Szyna, 0,5lb (227g) | - | - | - | |||
293 W magazynie | 1 : 78,35000 zł Szpula | Szpula | Aktywny | Lutowie przewodu | Sn99.3Cu0.6Ni0.05 (99.3/0.6/0.05) | 0,039" (0,99mm) | - | Nie wymaga czyszczenia | - | - | Nie zawiera ołowiu | Szpula, 3,53oz (100g) | - | - | - | |||
278 W magazynie | 1 : 93,18000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowie przewodu | In52Sn48 (52/48) | 0,031" (0,79mm) | 244°F (118°C) | - | 20 AWG, 21 AWG | - | Nie zawiera ołowiu | Szpula | 60 mies. | Data produkcji | - | |||
213 W magazynie | 1 : 110,13000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowanie szyny | Sn99.3Cu0.7 (99,3/0,7) | - | 441°F (227°C) | - | - | - | Nie zawiera ołowiu | Szyna, 0,5lb (227g) | - | - | - | |||
235 W magazynie | 1 : 111,14000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowie przewodu | In66.3Bi33.7 (66.3/33.7) | 0,031" (0,79mm) | 162°F (72°C) | - | - | - | Nie zawiera ołowiu | Szpula | 60 mies. | Data produkcji | - | |||
168 W magazynie | 1 : 114,87000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowanie szyny | Sn60Pb40 (60/40) | - | 361 - 370°F (183 - 188°C) | - | - | - | Doprowadzone | Szyna, 1lb (454g) | - | - | - | |||
444 W magazynie | 1 : 120,26000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowanie szyny | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | - | - | - | Doprowadzone | Szyna, 1lb (454g) | - | - | - | |||
625 W magazynie | 1 : 121,91000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowie przewodu | In97Ag3 (97/3) | 0,031" (0,79mm) | 289°F (143°C) | - | 20 AWG, 21 AWG | - | Nie zawiera ołowiu | Szpula | 24 mies. | Data produkcji | - | |||
103 W magazynie | 1 : 137,56000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | Lutowie przewodu | Bi57Sn42Ag1 (57/42/1) | 0,030" (0,76mm) | 280°F (138°C) | - | 21 AWG, 22 AWG | - | Nie zawiera ołowiu | - | - | - | - | ||
731 W magazynie | 1 : 142,88000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowanie szyny | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | - | - | - | Doprowadzone | Szyna, 1lb (454g) | - | - | - | |||
338 W magazynie | 1 : 145,03000 zł Dozownik | Dozownik | Aktywny | Pasta lutownicza | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | Nie wymaga czyszczenia | - | 3 | Doprowadzone | Strzykawka, 1,23oz (35g), 10cm3 | 24 mies. | Data produkcji | 39°F - 50°F (4°C - 10°C) | |||
146 W magazynie | 1 : 149,23000 zł Szpula | Szpula | Aktywny | Lutowie przewodu | Sn63Pb37 (63/37) | 0,032" (0,81mm) | 361°F (183°C) | Nie wymaga czyszczenia | 20 AWG, 21 AWG | - | Doprowadzone | Szpula, 8oz (227g), 1/2lb | 60 mies. | Data produkcji | 50°F - 86°F (10°C - 30°C) | |||
246 W magazynie | 1 : 149,81000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowie przewodu | Sn60Pb40 (60/40) | 0,015" (0,38mm) | 361 - 374°F (183 - 190°C) | Kalafonia aktywowana (RA) | 27 AWG, 28 AWG | - | Doprowadzone | Szpula, 8,8oz (250g) | - | - | - | |||
102 W magazynie | 1 : 150,81000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Pasta lutownicza | Sn96.2Ag2.8Cu0.4 (96.2/2.8/0.4) | - | 423 - 430°F (217 - 221°C) | Nie wymaga czyszczenia | - | - | Nie zawiera ołowiu | Strzykawka, 0,88oz (25g) | 42 mies. (chłodziarka), 12 mies. (temp. pokojowa) | Data produkcji | 39°F - 50°F (4°C - 10°C) | |||
124 W magazynie | 1 : 160,72000 zł Szpula | Szpula | Aktywny | Lutowie przewodu | Sn99.3Cu0.7 (99,3/0,7) | 0,032" (0,81mm) | 442°F (227°C) | Nie wymaga czyszczenia | 20 AWG, 21 AWG | - | Nie zawiera ołowiu | Szpula, 4oz (113,40g) | 60 mies. | Data produkcji | 50°F - 86°F (10°C - 30°C) | |||
208 W magazynie | 1 : 178,14000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowie przewodu | Sn60Pb40 (60/40) | 0,032" (0,81mm) | 361 - 374°F (183 - 190°C) | Kalafonia aktywowana (RA) | 20 AWG, 21 AWG | - | Doprowadzone | Szpula, 17,64oz (500g) | - | - | - | |||
590 W magazynie | 1 : 180,98000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowie przewodu | Pb93.5Sn5Ag1.5 (93,5/5/1,5) | 0,028" (0,71mm) | 565 - 574°F (296 - 301°C) | Kalafonia aktywowana (RA) | 21 AWG, 22 AWG | - | Doprowadzone | Szpula, 17,64oz (500g) | - | - | - | |||
182 W magazynie | 1 : 182,84000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowanie szyny | Sn99.3Cu0.7 (99,3/0,7) | - | 441°F (227°C) | - | - | - | Nie zawiera ołowiu | Szyna, 1lb (454g) | - | - | - | |||
373 W magazynie | 1 : 184,42000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowie przewodu | Pb93.5Sn5Ag1.5 (93,5/5/1,5) | 0,022" (0,56mm) | 565 - 574°F (296 - 301°C) | Kalafonia aktywowana (RA) | 23 AWG, 24 AWG | - | Doprowadzone | Szpula, 8,8oz (250g) | - | - | - | |||
54 W magazynie | 1 : 187,33000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowie przewodu | Sn60Pb40 (60/40) | 0,024" (0,61mm) | 361 - 374°F (183 - 190°C) | Kalafonia aktywowana (RA) | 22 AWG, 23 AWG | - | Doprowadzone | Szpula, 17,64oz (500g) | - | - | - | |||
165 W magazynie | 1 : 188,23000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowanie szyny | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96,5/3/0,5) | - | 423 - 428°F (217 - 220°C) | - | - | - | Nie zawiera ołowiu | Szyna, 0,5lb (227g) | - | - | - | |||
272 W magazynie | 1 : 188,45000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Lutowie przewodu | Pb93.5Sn5Ag1.5 (93,5/5/1,5) | 0,050" (1,27mm) | 565 - 574°F (296 - 301°C) | Kalafonia aktywowana (RA) | 16 AWG, 18 AWG | - | Doprowadzone | Szpula, 17,64oz (500g) | - | - | - |

























