Krzemowe prostowniki sterowane (SCR) - moduły
Nr kat. prod. | Ilość dostępna | Cena | Seria | Opakowanie | Status produktu | Struktura | Liczba SCR, diod | Napięcie - stan wyłączony | Prąd - stan włączony (It (AV)) (maks.) | Prąd - stan włączony (It (RMS)) (maks.) | Napięcie - wyzwalania bramki (Vgt) (maks.) | Prąd - wyzwalania bramki (lgt) (maks.) | Prąd - udar niepowtarzalny 50, 60Hz (Itsm) | Prąd - podtrzymania (Ih) (maks.) | Temperatura robocza | Klasa | Kwalifikacja | Typ mocowania | Obudowa / skrzynia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 W magazynie | 1 : 117,47000 zł Rurka | - | Rurka | Aktywny | Kontroler 1-fazowy - wszystkie przełączniki SCR | 2 SCR | 1.6 kV | 34 A | 53 A | 1.5 V | 100 mA | 600A, 640A | 100 mA | -40°C - 150°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | SOT-227-4, miniBLOC | ||
227 W magazynie | 1 : 117,47000 zł Rurka | - | Rurka | Aktywny | Kontroler 1-fazowy - wszystkie przełączniki SCR | 2 SCR | 1.2 kV | 25 A | 39 A | 1.5 V | 100 mA | 400A, 430A | 100 mA | -40°C - 150°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | SOT-227-4, miniBLOC | ||
48 W magazynie | 1 : 513,99000 zł Taca | - | Taca | Aktywny | Połączenie szeregowe - SCR/dioda | 1 SCR, 1 dioda | 1.6 kV | 162 A | 260 A | 2 V | 150 mA | 5200A przy 50Hz | 200 mA | 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | ||
104 W magazynie | 1 : 533,10000 zł Taca | - | Taca | Aktywny | Połączenie szeregowe - wszystkie SCR | 2 SCR | 1.6 kV | 162 A | 260 A | 2 V | 150 mA | 5200A przy 50Hz | 200 mA | 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | ||
32 W magazynie | 1 : 655,91000 zł Taca | - | Taca | Aktywny | Połączenie szeregowe - SCR/dioda | 1 SCR, 1 dioda | 1.6 kV | 330 A | 520 A | 2 V | 200 mA | - | 300 mA | 130°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | ||
29 W magazynie | 1 : 196,28000 zł Taca | - | Taca | Aktywny | Połączenie szeregowe - SCR/dioda | 1 SCR, 1 dioda | 1.8 kV | 240 A | 275 A | 2.5 V | 145 mA | 5200A przy 50Hz | 200 mA | 130°C (TC) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | ||
36 W magazynie | 1 : 203,61000 zł Skrzynka | - | Skrzynka | Aktywny | Połączenie szeregowe - SCR/dioda | 1 SCR, 1 dioda | 2.2 kV | 104 A | 180 A | 1.5 V | 100 mA | 1700A, 1800A | 150 mA | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | TO-240AA | ||
33 W magazynie | 1 : 536,27000 zł Taca | - | Taca | Aktywny | Połączenie szeregowe - SCR/dioda | 1 SCR, 1 dioda | 1.6 kV | 180 A | 285 A | 2 V | 150 mA | 4800A przy 50Hz | 200 mA | 130°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | ||
172 W magazynie | 1 : 54,04000 zł Rurka | - | Rurka | Aktywny | Połączenie szeregowe - wszystkie SCR | 2 SCR | 1.2 kV | 40 A | 63 A | 1.5 V | 50 mA | 650A, 700A | 100 mA | -40°C - 150°C (TJ) | - | - | Otwór przelotowy | i4-Pac™-5 | ||
138 W magazynie | 1 : 86,11000 zł Rurka | - | Rurka | Aktywny | Kontroler 1-fazowy - wszystkie przełączniki SCR | 2 SCR | 600 V | 64 A | 90 A | 1.6 V | 50 mA | 950A przy 60Hz | 80 mA | -40°C - 150°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | SOT-227-4, miniBLOC | ||
208 W magazynie | 1 : 112,63000 zł Rurka | - | Rurka | Aktywny | Połączenie szeregowe - SCR/dioda | 1 SCR, 1 dioda | 1.2 kV | 60 A | 94 A | 1.5 V | 40 mA | 1100A, 1190A | 100 mA | -40°C - 150°C (TJ) | - | - | Korpus, montaż na elemencie gwintowanym | SOT-227-4, miniBLOC | ||
69 W magazynie | 1 : 219,35000 zł Skrzynka | - | Skrzynka | Aktywny | Połączenie szeregowe - wszystkie SCR | 2 SCR | 2.2 kV | 104 A | 180 A | 1.5 V | 100 mA | 1700A, 1800A | 150 mA | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | TO-240AA | ||
27 W magazynie | 1 : 241,63000 zł Skrzynka | - | Skrzynka | Aktywny | Połączenie szeregowe - wszystkie SCR | 2 SCR | 2.4 kV | 104 A | 180 A | 1.5 V | 150 mA | 1700A, 1840A | 150 mA | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | ||
227 W magazynie | 1 : 268,58000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Most, jednofazowy - przełączniki SCR/diody (układ 1) | 2 SCR, 2 diod | 600 V | - | - | 3 V | 80 mA | 600A przy 60Hz | - | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | |||
2 575 W magazynie | 1 : 13,31000 zł Taśma cięta (CT) 2 500 : 4,23826 zł Taśma i szpula (TR) | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Aktywny | Niezależne - wszystkie tyrystory | 2 SCR | 800 V | - | 0.6 A | 800 mV | 100 µA | 20A, 24A | 3 mA | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż powierzchniowy | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |||
2 598 W magazynie | 1 : 13,81000 zł Taśma cięta (CT) 2 500 : 4,62137 zł Taśma i szpula (TR) | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Aktywny | Niezależne - wszystkie tyrystory | 2 SCR | 800 V | - | 0.6 A | 800 mV | 100 µA | 20A, 24A | 3 mA | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż powierzchniowy | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |||
243 W magazynie | 1 : 63,54000 zł Rurka | - | Rurka | Aktywny | Połączenie szeregowe - wszystkie SCR | 2 SCR | 1.6 kV | 50 A | 79 A | 1.4 V | 80 mA | 720A, 780A | 100 mA | -40°C - 150°C (TJ) | - | - | Otwór przelotowy | i4-Pac™-5 | ||
30 W magazynie | 1 : 550,22000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | Połączenie szeregowe - SCR/dioda | 1 SCR, 1 dioda | 600 V | - | - | 3 V | 150 mA | 1950A przy 60Hz | - | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | |||
0 W magazynie 65 Marketplace | 10 : 329,02300 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze Skrzynka | Nieaktualne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Moduł | ||
0 W magazynie 60 Marketplace | 10 : 498,46800 zł Zbiorcze | Zbiorcze Skrzynka | Nieaktualne | Połączenie szeregowe - wszystkie SCR | 2 SCR | 600 V | - | - | 3 V | 150 mA | 1500A przy 60Hz | - | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | |||
0 W magazynie 113 Marketplace | 10 : 499,03400 zł Zbiorcze | Zbiorcze Skrzynka | Nieaktualne | Połączenie szeregowe - SCR/dioda | 1 SCR, 1 dioda | 600 V | - | - | 3 V | 150 mA | 1950A przy 60Hz | - | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | |||
1 W magazynie 26 Marketplace | 1 : 455,00000 zł Zbiorcze | Zbiorcze Zbiorcze | Aktywny | Most, jednofazowy - przełączniki SCR/diody (układ 1) | 2 SCR, 2 diod | 800 V | - | - | 3 V | 150 mA | 600A przy 60Hz | - | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | |||
236 Marketplace | 2 : 450,30000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | Most, 3-fazowy - wszystkie przełączniki SCR | 6 SCR | 1.6 kV | 130 A | 75 A | 2.5 V | 150 mA | 720A przy 50Hz | 200 mA | 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | ||
0 W magazynie 98 Marketplace | 5 : 565,35200 zł Zbiorcze | Zbiorcze Skrzynka | Nieaktualne | Połączenie szeregowe - SCR/dioda | 1 SCR, 1 dioda | 1.2 kV | - | - | 3 V | 150 mA | 1000A przy 60Hz | - | -40°C - 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł | |||
381 Marketplace | 2 : 470,77000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | Most, 3-fazowy - wszystkie przełączniki SCR | 6 SCR | 1.6 kV | - | 75 A | 2.5 V | 150 mA | 720A przy 50Hz | 200 mA | 125°C (TJ) | - | - | Montaż na podstawie montażowej | Moduł |


















